
中文 | en

![]() 序号 | ![]() 奖励成果名称 | ![]() 授奖类别 | ![]() 等级 | ![]() 合作单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高效除草剂二氯喹啉酸年产50吨中试和年产5000吨二氯喹啉酸基础设计 | 国家科技进步奖 | 2 | |
| 2 | 荧光增白剂er的研制 | 国家科技进步奖 | 3 | |
| 3 | 氯嘧黄隆 | 辽宁省科技进步奖 | 2 | |
| 4 | 200吨/年丙溴磷中试 | 化工部科技进步奖 | 3 | |
| 5 | 中间体2,6-二氯苯腈合成新工艺 | 化工部科技进步奖 | 3 | |
| 6 | 腈菌唑 | 化工部“八五”攻关奖 | ||
| 7 | 二氯喹啉酸 | 化工部“八五”攻关奖 | ||
| 8 | 唑蚜威 | 化工部“八五”攻关奖 | ||
| 9 | 毒死蜱 | 化工部“八五”攻关奖 | ||
| 10 | 晶体石硫合剂 | 化工部“八五”攻关奖 | ||
| 11 | 氯代苯甲醛 | 化工部“八五”攻关奖 |
